|
|
||||
| 順位 | 入選No. | 監督名 | 作品名 | |
|
|
||||
一般部門 |
1位 | M06002 | 関根雄二 | 佐藤黒座敷 |
| 2位 | M06018 | 相川佳輝 | 茅ヶ崎Y歌 よしじの夏 | |
| 3位 | M06005 | shin | CU2 | |
| 4位 | M06004 | 堀奈理子 | 玉手箱を開けられない浦島太郎 | |
| 5位 | M06025 | ソン・ジョンイル | サブウェイキッズ2002 | |
| 6位 | M06020 | 多積正之 | 夢の希地 | |
| 7位 | M06014 | 中山裕美 | カオルちゃん | |
| 8位 | M06012 | 佐藤安弘 | Smoking Sunday | |
| 9位 | M06023 | 斉藤規明 | 白い落し物たち | |
| 10位 | M06021 | 濱口和正 | 長 男 | |
| 11位 | M06016 | Shimura Bros. | すべからくするべからず | |
| 12位 | M06003 | ジョセフ・ウォン | ワーホリ・デイズ | |
| 13位 | M06013 | 向 陽 | 八音盒〜オルゴール〜 | |
| 14位 | M06024 | 中村 拓 | LAST JOKER | |
| 15位 | M06017 | 押鐘慎司 | 宇宙計画 | |
| 16位 | M06011 | 山本俊輔 | 殺し屋たちの挽歌 | |
| 17位 | M06019 | 洞内広樹 | HEART DRIVER 2 | |
| 18位 | M06015 | 清水雅人 | 公務員探偵ホーリー2 | |
| 19位 | M06010 | 齋藤鋼児 | 故郷 あの笑顔に・・・ | |
| 20位 | M06006 | 田平衛史 | シノブゴコロ | |
| 21位 | M06001 | 山藤みほ | ジェットカゼジェリ→ | |
| 22位 | M06022 | 藤橋 誠 | home | |
| 23位 | M06007 | 梅山景央 | anfang | |
| 24位 | M06009 | 飯塚大志 | SUPER JAP Trilogy | |
| 25位 | M06008 | 畑 泰介 | ヒロスエ WHICH? プロジェクト | |
|
|
||||
TANPEN部門 |
1位 | T06112 | 山田篤宏 | Unchained |
| 2位 | T06111 | 山口 円 | もうちょっとでとなり | |
| 3位 | T06105 | 沼口雅徳 | 百怪ノ行列/浅草キケン野郎 | |
| 4位 | T06102 | 吉木敏博 | LEAD | |
| 5位 | T06109 | 月形 潤 | 回 転 | |
| 6位 | T06107 | 奥田 寛 | vegetable RESTAURANT | |
| 7位 | T06103 | 黒田 拓 | 札幌ひみつ指令 | |
| 8位 | T06114 | 坂井田俊 | 乙女は羨む夢を見る | |
| 9位 | T06116 | 新井澄司 | ムラカミ | |
| 10位 | T06106 | 小澤ともみち | 色即是色 | |
| 11位 | T06101 | 石川登美二 | 破壊の街のキツネと少女 | |
| 12位 | T06113 | 森本智也 | 『やらはた』 | |
| 13位 | T06108 | 田村友一 | ものまね | |
| 14位 | T06104 | HAMU | 屋上エレジー | |
| 15位 | T06110 | 大西 悟 | Ray | |
| 16位 | T06115 | ユン・ウンギョン、キム・ウンフィ | ホモファベル | |
|
|
||||
|
このランキングは3月末日締切で集計された投票ポイントを反映したものです。ただし、25日から末日までに投票されているポイントは3月のランキングに反映される場合がありますのでご了承ください。
インディーズムービー・プロジェクト実行委員会 第6回 投票選考室 集計係
|
||||